| Город, район: | Даугавпилс и р-он |
| Город/волость: | Даугавпилс |
| Улица: | Dzintaru 26 [Карта] |
| Площадь: | 1825 м² |
| Назначение: | Земля под частный дом |
| Кадастровый номер: | 05000290049 |
| Цена: | 79 500 € (43.56 €/м²) |
| Телефон: | (+371)23-22-*** |
| E-mail: | Отправить e-mail |
| Место: | Даугавпилс и р-он |
Уникальных просмотров: 1 Дата: 24.02.2026 09:57 | |