| Pilsēta, rajons: | Ogre un raj. |
| Pilsēta/pagasts: | Ogre |
| Iela: | Mālkalnes prospekts 26 [Karte] |
| Istabas: | 3 |
| Platība: | 88.20 m² |
| Stāvs: | 5/6 |
| Sērija: | Specpr. |
| Mājas tips: | Ķieģeļu-paneļu |
| Ērtības: | Balkons |
| Cena: | 123 000 € (1 394.56 €/m²) |
| Vieta: | Ogre un raj. |
Unikālo apmeklējumu skaits: 1 Datums: 29.06.2025 21:28 | |