Tiek pārdoti 12 rūpnieciskās apbūves zemesgabali Zaķumuižā, Ropažu novadā. Teritorijai ir pievadceļs un elektrības pieslēgums.
Adrese Kadastrs m2
1 Alņi, Ropažu nov. 80840080504 10, 100
2 Augšlīčī, Ropažu nov. 80840080491 15, 700
3 Beķeri, Ropažu nov. 80840080503 10, 900
4 Bakudangas, Ropažu 80840080492 14, 700
5 Cepļi, Ropažu nov. 80840080508 17, 500
6 Lejnieki, Ropažu nov. 80840080015 41, 800
7 Mazozoli, Ropažu nov. 80840080493 12, 400
8 Mirāžas, Ropažu nov. 80840080505 11, 800
9 Ringi, Ropažu nov. 80840080506 16, 600
10 Tīreļi, Ropažu nov. 80840080494 13, 600
11 Viktorijas, Ropažu nov80840080507 15, 900
12 Bauļi, Ropažu pag. 80840080495 11, 800
KOPĀ 181, 000
|
City, district:
|
Riga district
|
|
City/civil parish:
|
Ropažu nov.
|
|
Township:
|
Zaķumuiža
|
|
Street:
|
Lejnieku 13 [Map]
|
|
Area:
|
181000 m²
|
|
Assignment:
|
Commercial building
|
|
Catastral number:
|
80840080508
|
|
Price:
|
330 000 € (1.82 €/m²)
|
| Phone: |
(+371)29-25-***
Show number
|
| E-mail: |
Send e-mail |
| Place: | Riga district |
Number of unique visits: 1 Date: 03.12.2025 18:39 |
Advertisements © ss sia 2021